Renégociation de prêt
14 courtiers relevés · score normalisé sur le leader du projet.
Score sur ce projet, normalisé sur son leader · 33 courtiers relevés à Bordeaux Métropole, liste non exhaustive · relevé du 8 octobre 2026 · aucun courtier ne paie pour figurer ni pour son rang · méthode
Requête Google
« courtier renégociation prêt immobilier bordeaux »
Question posée aux IA
« Peut-on renégocier son prêt immobilier en ce moment ? Quel courtier à Bordeaux peut s'en charger ? »
| Rang | Courtier | Score | Maps | Recherche | IA | Métropole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashler & Manson, agences de Bordeaux Métropole | 50 | 100 | 0 | 0 | 1e |
| 2 | Aura Finance | 30 | 0 | 0 | 100 | 5e |
| 3 | Immoprêt Bordeaux | 25 | 50 | 0 | 0 | 2e |
| 4 | Pretto | 22,3 | 0 | 0 | 74 | 10e |
| 5 | CAP Financimmo | 20 | 0 | 100 | 0 | 4e |
| 6 | Empruntis Bordeaux Nord Ouest (Mérignac) | 18,9 | 0 | 0 | 63 | 20e |
| 7 | Meilleurtaux Bordeaux Centre | 15 | 0 | 0 | 50 | 9e |
| 8 | Les Courtiers Bordelais | 12,9 | 0 | 0 | 43 | 3e |
| 9 | CAFPI | 10,7 | 0 | 0 | 36 | 8e |
| 10 | Aquifinance | 10 | 0 | 0 | 33 | 21e |
| 11 | LP Financement | 9 | 0 | 0 | 30 | 31e |
| 12 | Ymanci Bordeaux | 8,7 | 0 | 0 | 29 | 11e |
| 13 | Immofinances Bordeaux Ouest | 6,3 | 0 | 32 | 0 | 12e |
| 14 | Hellopret | 6 | 0 | 30 | 0 | 6e |
Cette requête est recherchée dix fois par mois ou moins en Gironde : elle mesure une intention d'emprunteur, pas un volume de trafic.
Baromètre de visibilité des courtiers en crédit immobilier de Bordeaux Métropole · édition n°1 · données publiques relevées le 8 octobre 2026 · score calculé par IMPCT · contester une donnée