Rachat de crédit
13 courtiers relevés · score normalisé sur le leader du projet.
Score sur ce projet, normalisé sur son leader · 33 courtiers relevés à Bordeaux Métropole, liste non exhaustive · relevé du 8 octobre 2026 · aucun courtier ne paie pour figurer ni pour son rang · méthode
Requête Google
« courtier rachat de crédit bordeaux »
Question posée aux IA
« Je veux faire racheter mon crédit immobilier, quel courtier contacter à Bordeaux ? »
| Rang | Courtier | Score | Maps | Recherche | IA | Métropole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ymanci Bordeaux | 55 | 50 | 0 | 100 | 11e |
| 2 | JS Courtier (rachat de crédits) | 50 | 100 | 0 | 0 | 14e |
| 3 | Ashler & Manson, agences de Bordeaux Métropole | 39,9 | 63 | 0 | 28 | 1e |
| 4 | CAFPI | 21,6 | 0 | 0 | 72 | 8e |
| 4 | Les Courtiers Bordelais | 21,6 | 0 | 0 | 72 | 3e |
| 4 | Ma Mensualité | 21,6 | 0 | 0 | 72 | 17e |
| 7 | CAP Financimmo | 20 | 0 | 100 | 0 | 4e |
| 8 | Immofinances Bordeaux Ouest | 17,1 | 0 | 39 | 31 | 12e |
| 9 | Aura Finance | 13,6 | 0 | 0 | 45 | 5e |
| 9 | Vousfinancer Bordeaux Centre | 13,6 | 0 | 0 | 45 | 18e |
| 11 | Partners Finances Bordeaux | 10,8 | 0 | 0 | 36 | 24e |
| 12 | Immoprêt Bordeaux | 9,3 | 0 | 0 | 31 | 2e |
| 13 | ICC Finance Bordeaux | 6,5 | 0 | 0 | 22 | 13e |
Cette requête est recherchée dix fois par mois ou moins en Gironde : elle mesure une intention d'emprunteur, pas un volume de trafic.
Baromètre de visibilité des courtiers en crédit immobilier de Bordeaux Métropole · édition n°1 · données publiques relevées le 8 octobre 2026 · score calculé par IMPCT · contester une donnée