Premier achat / primo-accédant
10 courtiers relevés · score normalisé sur le leader du projet.
Score sur ce projet, normalisé sur son leader · 33 courtiers relevés à Bordeaux Métropole, liste non exhaustive · relevé du 8 octobre 2026 · aucun courtier ne paie pour figurer ni pour son rang · méthode
Requête Google
« courtier primo accédant bordeaux »
Question posée aux IA
« J'achète mon premier appartement à Bordeaux, quel courtier me recommandes-tu ? »
| Rang | Courtier | Score | Maps | Recherche | IA | Métropole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immoprêt Bordeaux | 59,3 | 100 | 0 | 31 | 2e |
| 2 | Les Courtiers Bordelais | 41,6 | 0 | 100 | 72 | 3e |
| 3 | CAP Financimmo | 41,5 | 63 | 50 | 0 | 4e |
| 4 | Ashler & Manson, agences de Bordeaux Métropole | 38,6 | 50 | 0 | 45 | 1e |
| 5 | Hellopret | 30 | 0 | 0 | 100 | 6e |
| 6 | Artémis Courtage, agences en propre (ex-Crédit Expert, Arnozan, Pessac) | 21,6 | 0 | 0 | 72 | 7e |
| 7 | Pretto | 12,6 | 0 | 63 | 0 | 10e |
| 8 | Meilleurtaux Bordeaux Centre | 10,8 | 0 | 0 | 36 | 9e |
| 9 | Les Clefs du Crédit | 9,3 | 0 | 0 | 31 | 26e |
| 10 | Vousfinancer Bordeaux Centre | 6,3 | 0 | 32 | 0 | 18e |
Cette requête est recherchée dix fois par mois ou moins en Gironde : elle mesure une intention d'emprunteur, pas un volume de trafic.
Baromètre de visibilité des courtiers en crédit immobilier de Bordeaux Métropole · édition n°1 · données publiques relevées le 8 octobre 2026 · score calculé par IMPCT · contester une donnée