E-commerce
14 cabinets visibles · score normalisé sur le leader de la requête.
| Rang | Cabinet | Score | Maps | Recherche | IA | Métropole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Numbr | 54,5 | 100 | 0 | 15 | 1e |
| 2 | ERECApluriel | 31,5 | 63 | 0 | 0 | 4e |
| 3 | Culture Comptable | 30 | 0 | 0 | 100 | 15e |
| 4 | ComptaChef | 25 | 50 | 0 | 0 | 9e |
| 5 | ExCom Conseil | 21,5 | 43 | 0 | 0 | 46e |
| 6 | JMRP Conseils | 20 | 0 | 100 | 0 | 11e |
| 7 | Business Excellence 360 | 19,3 | 39 | 0 | 0 | 28e |
| 8 | BDO | SBEC | 17,8 | 36 | 0 | 0 | 73e |
| 9 | Excilio | 15,7 | 0 | 0 | 52 | 21e |
| 10 | INDEX Experts-Comptables | 15,2 | 0 | 0 | 51 | 13e |
| 11 | ATACIA | 12,1 | 0 | 0 | 40 | 6e |
| 12 | HR Associés | 4,8 | 0 | 0 | 16 | 77e |
| 13 | Nexco Expertise | 4,1 | 0 | 0 | 14 | 56e |
| 14 | Baker Tilly | 3,9 | 0 | 0 | 13 | 44e |
Baromètre de visibilité des experts-comptables de Bordeaux Métropole · édition n°1 · données publiques relevées en septembre 2026 · score calculé par IMPCT · contester une donnée