Startup
15 cabinets visibles · score normalisé sur le leader de la requête.
| Rang | Cabinet | Score | Maps | Recherche | IA | Métropole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Numbr | 50 | 100 | 0 | 0 | 1e |
| 2 | TGS France | 50 | 0 | 100 | 100 | 7e |
| 3 | ComptaChef | 31,5 | 63 | 0 | 0 | 9e |
| 4 | EXPERTYM | 25 | 50 | 0 | 0 | 10e |
| 5 | Business Excellence 360 | 21,5 | 43 | 0 | 0 | 28e |
| 6 | PMC Expertise Comptable | 19,3 | 39 | 0 | 0 | 2e |
| 7 | VISEEON (J. Capitaine) | 17,8 | 36 | 0 | 0 | 34e |
| 8 | FIDAQUITAINE | 15,1 | 0 | 0 | 50 | 18e |
| 9 | ATACIA | 15 | 0 | 29 | 31 | 6e |
| 10 | Compagnie Fiduciaire | 12 | 0 | 0 | 40 | 3e |
| 11 | ERECApluriel | 9,6 | 0 | 0 | 32 | 4e |
| 12 | TYLS | 7,4 | 0 | 0 | 25 | 36e |
| 13 | Cerfrance Gironde | 6,8 | 0 | 0 | 23 | 5e |
| 14 | RYDGE Conseil | 6,4 | 0 | 0 | 21 | 16e |
| 15 | AUDEXIEL | 6 | 0 | 30 | 0 | 42e |
Baromètre de visibilité des experts-comptables de Bordeaux Métropole · édition n°1 · données publiques relevées en septembre 2026 · score calculé par IMPCT · contester une donnée