Droit du travail (salarié)
19 cabinets relevés · score normalisé sur le premier du domaine.
| Rang | Cabinet | Score | Maps | Recherche | IA | Général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Brunot | 55 | 50 | 0 | 100 | 19e |
| 2 | EV Avocat | 50 | 100 | 0 | 0 | 1er |
| 3 | Adeline Cornic | 32,6 | 0 | 68 | 63 | 30e |
| 4 | Michèle Bauer | 31,6 | 0 | 100 | 39 | 2e |
| 5 | Cabinet Yann Herrera | 31,5 | 63 | 0 | 0 | 3e |
| 6 | AFC Ledermann | 20 | 0 | 50 | 33 | 6e |
| 7 | Darmendrail & Santi Avocats | 18,9 | 0 | 0 | 63 | 43e |
| 8 | Ellipse Avocats | 15,8 | 0 | 79 | 0 | 49e |
| 9 | Jalain Avocats | 15 | 0 | 0 | 50 | 12e |
| 10 | Caroline Dupuy | 12,9 | 0 | 0 | 43 | 92e |
| 11 | Emmanuel Abi Khalil | 12,9 | 0 | 0 | 43 | 65e |
| 12 | Kohen Avocats | 12,9 | 0 | 0 | 43 | 72e |
| 13 | Desrumaux Avocats | 12,3 | 0 | 61 | 0 | 22e |
| 14 | Perrine Jacquet | 11,6 | 0 | 0 | 39 | 103e |
| 15 | Haude Nédélec Bordenave | 11,3 | 0 | 56 | 0 | 44e |
| 16 | Philippe Lafaye | 10,7 | 0 | 0 | 36 | 109e |
| 17 | Thibault Laforcade | 10,7 | 0 | 0 | 36 | 110e |
| 18 | Atelier Avocats | 10 | 0 | 0 | 33 | 111e |
| 19 | Pauline Francillout | 9 | 0 | 0 | 30 | 119e |
Classement établi par IMPCT à partir de données publiques relevées le 8 octobre 2026 · 126 cabinets d'avocats relevés sur des recherches bordelaises, liste non exhaustive · aucun cabinet ne paie pour figurer ni pour son rang · les règles de la profession interdisent aux avocats toute mention comparative : outil de diagnostic, pas un label · déontologie · méthode
Baromètre de visibilité des cabinets d'avocats de Bordeaux · édition n°1 · données publiques relevées le 8 octobre 2026 · classement établi par IMPCT, sans lien commercial avec les cabinets classés · les règles de la profession interdisent aux avocats toute mention comparative : outil de diagnostic, pas un label · déontologie · contester une donnée