Droit social (employeur)
19 cabinets relevés · score normalisé sur le premier du domaine.
| Rang | Cabinet | Score | Maps | Recherche | IA | Général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ledermann | 55 | 50 | 0 | 100 | 6e |
| 2 | EV Avocat | 50 | 100 | 0 | 0 | 1er |
| 3 | Cabinet Yann Herrera | 31,5 | 63 | 0 | 0 | 3e |
| 4 | Arcanthe | 20 | 0 | 100 | 0 | 13e |
| 5 | Jalain Avocats | 18,7 | 0 | 43 | 34 | 12e |
| 6 | Christophe Chatard | 13,4 | 0 | 0 | 45 | 48e |
| 7 | Arken Avocats | 11,4 | 0 | 0 | 38 | 54e |
| 8 | Drouot Avocats | 10 | 0 | 50 | 0 | 31e |
| 9 | YAD Avocats | 7,4 | 0 | 0 | 25 | 76e |
| 10 | Darmendrail & Santi Avocats | 7,2 | 0 | 0 | 24 | 43e |
| 11 | Hélène Poulou | 7,2 | 0 | 0 | 24 | 28e |
| 12 | Desrumaux Avocats | 7,1 | 0 | 36 | 0 | 22e |
| 13 | Haude Nédélec Bordenave | 5,7 | 0 | 0 | 19 | 44e |
| 14 | AGN Avocats | 4,9 | 0 | 0 | 16 | 27e |
| 15 | Dairia Avocats | 4,9 | 0 | 0 | 16 | 94e |
| 16 | Delcade | 4,9 | 0 | 0 | 16 | 37e |
| 17 | Siléas Avocats | 4,9 | 0 | 0 | 16 | 99e |
| 18 | Didier Le Marrec (DIXI Avocats) | 3,8 | 0 | 0 | 13 | 112e |
| 19 | Frank Ledoux | 3,4 | 0 | 0 | 11 | 55e |
Classement établi par IMPCT à partir de données publiques relevées le 8 octobre 2026 · 126 cabinets d'avocats relevés sur des recherches bordelaises, liste non exhaustive · aucun cabinet ne paie pour figurer ni pour son rang · les règles de la profession interdisent aux avocats toute mention comparative : outil de diagnostic, pas un label · déontologie · méthode
Baromètre de visibilité des cabinets d'avocats de Bordeaux · édition n°1 · données publiques relevées le 8 octobre 2026 · classement établi par IMPCT, sans lien commercial avec les cabinets classés · les règles de la profession interdisent aux avocats toute mention comparative : outil de diagnostic, pas un label · déontologie · contester une donnée