Droit routier et permis
14 cabinets relevés · score normalisé sur le premier du domaine.
| Rang | Cabinet | Score | Maps | Recherche | IA | Général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabinet Changeur | 67,7 | 100 | 0 | 59 | 11e |
| 2 | Cabinet Siret | 45 | 50 | 100 | 0 | 9e |
| 3 | Cabinet Pujol & Avocats | 31,5 | 63 | 0 | 0 | 18e |
| 4 | Étienne Lejeune | 30 | 0 | 0 | 100 | 25e |
| 5 | Audrey Delhomme | 28,6 | 0 | 39 | 70 | 24e |
| 6 | Rémy Josseaume | 15 | 0 | 33 | 28 | 40e |
| 7 | Thibault Brégère | 10,3 | 0 | 0 | 34 | 47e |
| 8 | Jean-Baptiste Le Dall | 8,1 | 0 | 0 | 27 | 74e |
| 9 | Cabinet Maurin Gomis | 7,8 | 0 | 0 | 26 | 7e |
| 10 | Franck Cohen | 7,8 | 0 | 0 | 26 | 80e |
| 11 | Stéphanie Vignollet | 6,3 | 0 | 32 | 0 | 75e |
| 12 | Cabinet Boissière | 6,2 | 0 | 0 | 21 | 87e |
| 13 | Frank Ledoux | 5,3 | 0 | 0 | 18 | 55e |
| 14 | Karim Kanane | 4,8 | 0 | 0 | 16 | 101e |
Classement établi par IMPCT à partir de données publiques relevées le 8 octobre 2026 · 126 cabinets d'avocats relevés sur des recherches bordelaises, liste non exhaustive · aucun cabinet ne paie pour figurer ni pour son rang · les règles de la profession interdisent aux avocats toute mention comparative : outil de diagnostic, pas un label · déontologie · méthode
Baromètre de visibilité des cabinets d'avocats de Bordeaux · édition n°1 · données publiques relevées le 8 octobre 2026 · classement établi par IMPCT, sans lien commercial avec les cabinets classés · les règles de la profession interdisent aux avocats toute mention comparative : outil de diagnostic, pas un label · déontologie · contester une donnée