Immobilier et construction
21 cabinets relevés · score normalisé sur le premier du domaine.
| Rang | Cabinet | Score | Maps | Recherche | IA | Général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Peyronnet | 74,8 | 100 | 100 | 16 | 5e |
| 2 | Pierre Privat | 42,3 | 0 | 61 | 100 | 10e |
| 3 | Paumier Avocat | 31,5 | 63 | 0 | 0 | 26e |
| 4 | Elisa Gourgue | 25 | 50 | 0 | 0 | 46e |
| 5 | Emilie Cambournac | 13,7 | 0 | 68 | 0 | 64e |
| 6 | Delphine Bron | 11,3 | 0 | 56 | 0 | 68e |
| 7 | Arcanthe | 10 | 0 | 50 | 0 | 13e |
| 8 | Adrien Bonnet Avocats | 9,6 | 0 | 0 | 32 | 51e |
| 9 | Agathe Laroche | 8,9 | 0 | 0 | 30 | 62e |
| 10 | Ciliento Avocats | 6 | 0 | 0 | 20 | 79e |
| 11 | Emmanuel Abi Khalil | 4,1 | 0 | 0 | 14 | 65e |
| 12 | Miriam El Haimour | 4,1 | 0 | 0 | 14 | 98e |
| 13 | AGN Avocats | 3,7 | 0 | 0 | 12 | 27e |
| 14 | Ingrid Thomas | 3,7 | 0 | 0 | 12 | 100e |
| 15 | Luisa Mann | 3,7 | 0 | 0 | 12 | 102e |
| 16 | Stéphanie Lacreu | 3,7 | 0 | 0 | 12 | 104e |
| 17 | Blandine Lecomte | 3,4 | 0 | 0 | 11 | 106e |
| 18 | Céline Christophe | 3,4 | 0 | 0 | 11 | 108e |
| 19 | Etic Avocats | 3,4 | 0 | 0 | 11 | 66e |
| 20 | Eugénie Criquillion | 3,2 | 0 | 0 | 11 | 113e |
| 21 | Kohen Avocats | 2,8 | 0 | 0 | 9 | 72e |
Classement établi par IMPCT à partir de données publiques relevées le 8 octobre 2026 · 126 cabinets d'avocats relevés sur des recherches bordelaises, liste non exhaustive · aucun cabinet ne paie pour figurer ni pour son rang · les règles de la profession interdisent aux avocats toute mention comparative : outil de diagnostic, pas un label · déontologie · méthode
Baromètre de visibilité des cabinets d'avocats de Bordeaux · édition n°1 · données publiques relevées le 8 octobre 2026 · classement établi par IMPCT, sans lien commercial avec les cabinets classés · les règles de la profession interdisent aux avocats toute mention comparative : outil de diagnostic, pas un label · déontologie · contester une donnée