Droit des affaires et des sociétés
20 cabinets relevés · score normalisé sur le premier du domaine.
| Rang | Cabinet | Score | Maps | Recherche | IA | Général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juline Morel | 60,6 | 100 | 53 | 0 | 16e |
| 2 | Cynthia Lefeuvre | 46,2 | 50 | 0 | 71 | 15e |
| 3 | Caroline Haas | 31,5 | 63 | 0 | 0 | 29e |
| 4 | Accurate Avocat (Lucie Lafuente) | 30 | 0 | 0 | 100 | 36e |
| 5 | Alexis Germe | 20 | 0 | 0 | 67 | 52e |
| 6 | Fidal | 20 | 0 | 100 | 0 | 33e |
| 7 | Jean-Baptiste Hauguel | 20 | 0 | 0 | 67 | 56e |
| 8 | Louis Tandonnet | 20 | 0 | 0 | 67 | 38e |
| 9 | Orthemis Avocats | 15,8 | 0 | 79 | 0 | 50e |
| 10 | LDA Société d'Avocats | 14,9 | 0 | 0 | 50 | 69e |
| 11 | CVS Avocats | 13,7 | 0 | 68 | 0 | 63e |
| 12 | Charline Duchadeau | 12,6 | 0 | 0 | 42 | 78e |
| 13 | Hexa Avocats | 12,6 | 0 | 0 | 42 | 82e |
| 14 | Drouot Avocats | 12,3 | 0 | 61 | 0 | 31e |
| 15 | Desrumaux Avocats | 10 | 0 | 50 | 0 | 22e |
| 16 | Etic Avocats | 10 | 0 | 0 | 33 | 66e |
| 17 | Delcade | 8,6 | 0 | 0 | 29 | 37e |
| 18 | TGS France Avocats | 7,7 | 0 | 0 | 26 | 105e |
| 19 | AHBL Avocats | 6,3 | 0 | 0 | 21 | 115e |
| 20 | Adwiz | 6 | 0 | 0 | 20 | 117e |
Classement établi par IMPCT à partir de données publiques relevées le 8 octobre 2026 · 126 cabinets d'avocats relevés sur des recherches bordelaises, liste non exhaustive · aucun cabinet ne paie pour figurer ni pour son rang · les règles de la profession interdisent aux avocats toute mention comparative : outil de diagnostic, pas un label · déontologie · méthode
Baromètre de visibilité des cabinets d'avocats de Bordeaux · édition n°1 · données publiques relevées le 8 octobre 2026 · classement établi par IMPCT, sans lien commercial avec les cabinets classés · les règles de la profession interdisent aux avocats toute mention comparative : outil de diagnostic, pas un label · déontologie · contester une donnée